廠家直銷各種專用汽車,價(jià)格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細(xì)配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系本站服務(wù)電話!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13400,13465 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12405 | 外形尺寸(mm) | 9950x2496x3350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4275+1400,4575+1400,5775+1400 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項(xiàng)號(hào):第3類,罐體有效容積20立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm)7100?450?700;2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm;3,工具箱裝在車架左側(cè)或右側(cè),安裝位置可前后變化;選裝罐體前部左右兩側(cè)爬梯;選裝后部直爬梯結(jié)構(gòu);僅選用子午胎和前盤制動(dòng)器的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。僅用輪胎295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1267M464GE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 |
176 206 228 |
【專用功能說明】 | |||
1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項(xiàng)號(hào):第3類,罐體有效容積20立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm)7100?450?700;2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm;3,工具箱裝在車架左側(cè)或右側(cè),安裝位置可前后變化;選裝罐體前部左右兩側(cè)爬梯;選裝后部直爬梯結(jié)構(gòu);僅選用子午胎和前盤制動(dòng)器的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。僅用輪胎295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式