廠家直銷各種專用汽車,價(jià)格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細(xì)配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系本站服務(wù)電話!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6735 | 外形尺寸(mm) | 8850x2480x3200,3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,類項(xiàng)號(hào):3,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4500/2920,4700/2720,5000/2420。罐體有效容積16.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):6200?350?500。罐體上部選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX5V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,類項(xiàng)號(hào):3,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4500/2920,4700/2720,5000/2420。罐體有效容積16.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):6200?350?500。罐體上部選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。
油車簡(jiǎn)介 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式