廠家直銷(xiāo)各種專(zhuān)用汽車(chē),價(jià)格優(yōu)惠,車(chē)型齊全,了解車(chē)型詳細(xì)配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系本站服務(wù)電話!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7250 | 外形尺寸(mm) | 5990,6850,7050,7650,8000x2500x3550 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | 3500,3900,4300,4450,4900x2294x550 |
軸距(mm) | 3300,3650,3800,4200,4500,4700,3950 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)自重(kg)/最大起升載荷(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: (SQ5SA2)/2000/5000;(SQ6.3S)/2500/6300。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與箱體底面采用焊接連接;后下部防護(hù)裝置:與車(chē)架采用焊接連接,截面高度為100mm,離地高度為450mm。3,廂長(zhǎng)/外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3500/5990=1320+3300+1370mm;3900/6850=1320+3650+1880mm;4300/7050=1320+3800+1930mm;4450/7650=1320+4200+2130mm;4900/8000=1320+4500+2180mm。4,該車(chē)采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YC4D130-45,YC6J160-46,4DX23-140E4R,ISF3.8s4R141,CY4102-CE4K對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):24.6,24.6,24.0,24.5,24.3。5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1121GLJ2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D130-45 YC6J160-46 4DX23-140E4R ISF3.8s4R141 CY4102-CE4K |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
4214 6494 3857 3760 3856 |
96 118 105 105 105 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1,吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)自重(kg)/最大起升載荷(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: (SQ5SA2)/2000/5000;(SQ6.3S)/2500/6300。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與箱體底面采用焊接連接;后下部防護(hù)裝置:與車(chē)架采用焊接連接,截面高度為100mm,離地高度為450mm。3,廂長(zhǎng)/外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3500/5990=1320+3300+1370mm;3900/6850=1320+3650+1880mm;4300/7050=1320+3800+1930mm;4450/7650=1320+4200+2130mm;4900/8000=1320+4500+2180mm。4,該車(chē)采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YC4D130-45,YC6J160-46,4DX23-140E4R,ISF3.8s4R141,CY4102-CE4K對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):24.6,24.6,24.0,24.5,24.3。5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式