廠家直銷(xiāo)各種專(zhuān)用汽車(chē),價(jià)格優(yōu)惠,車(chē)型齊全,了解車(chē)型詳細(xì)配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系本站服務(wù)電話(huà)!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) |
|
整備質(zhì)量(Kg) | 3860 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2450 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3280,3160 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
配置 | 1、清障裝載質(zhì)量:505kg(2人),440kg(3人)。2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):100?0,離地高450mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)及廠家:XH-KQ4S4M-E01,廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047F3315E145 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 |
70 95 105 85 105 92 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1、清障裝載質(zhì)量:505kg(2人),440kg(3人)。2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):100?0,離地高450mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)及廠家:XH-KQ4S4M-E01,廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式