廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯(lián)系本站服務電話!
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 混凝土攪拌運輸車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 7355 |
整備質量(Kg) | 8250 | 外形尺寸(mm) | 6940,6940,7300,7630,7900x2350,2490x3500,3650 |
駕駛室準乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3500,3650,3950,4200 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝前臉和保險杠,選裝面罩;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;攪動容量3.35立方米;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm?0mm,前防護下邊緣離地高度400mm.發(fā)動機油耗YC4EG160-50為27.5,YC4S150-50為27.4,YC6JA180-50為27.7;整車長度6940對應軸距為3650,前后懸為1280/2010;整車長度6940對應軸距為3500,前后懸為1280/2160;整車長度7300對應軸距為3650,前后懸為1280/2370;整車長度7630對應軸距為3950,前后懸為1280/2400;整車長度7900對應軸距為4200,前后懸為1280/2420; | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CDW3160HA3R5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 YC4S150-50 YC6JA180-50 YC4EG185-50 YCD4P4S-170 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
4730 3767 6870 4730 4580 |
118 110 132 136 125 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝前臉和保險杠,選裝面罩;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;攪動容量3.35立方米;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm?0mm,前防護下邊緣離地高度400mm.發(fā)動機油耗YC4EG160-50為27.5,YC4S150-50為27.4,YC6JA180-50為27.7;整車長度6940對應軸距為3650,前后懸為1280/2010;整車長度6940對應軸距為3500,前后懸為1280/2160;整車長度7300對應軸距為3650,前后懸為1280/2370;整車長度7630對應軸距為3950,前后懸為1280/2400;整車長度7900對應軸距為4200,前后懸為1280/2420; |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式